歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
相關文章 / ARTICLE
2025-08-25
2025-06-10
2025-02-24
2024-08-21
2024-03-04

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYOA-8401-532系列小型拉曼光譜儀,光譜范圍可達4000cm-1,光譜分辨率可達10cm-1(配備25μm狹縫)。根據探測器規格的不同,該系列拉曼光譜儀有YRS-532-01通用型和YRS-532-02高靈敏度兩個版本,可根據探測器拉曼光譜信號的強弱進行選擇。測試樣品。儀器結構緊湊,并提供二次開發套件,非常方便實驗室科研和工業測量。

YOA-8401-532系列便攜式拉曼光譜儀應用領域
1、食品安全
2、生物制藥
3、環境監測
4、需要拉曼的其他應用。
規格
| 模型 | YOA- 8401-532-01 | YOA- 8401-532-02 |
| 方面 | 342*180*89毫米 | 342*180*89毫米 |
| 重量 | 2.45公斤 | 2.45公斤 |
| 范圍 | 200厘米-1 - 4000厘米-1 | 200厘米-1- 4000厘米-1 |
| 激光 | 532nm±0.5nm | 532nm±0.5nm |
| 線寬<0.1nm | 線寬<0.1nm | |
| 解決 | < 10cm-1 | < 8cm-1 |
| 光纖連接器 | SMA905 | SMA905 |
| 激光功率 | 0-500mW可調 | 0-500mW可調 |
| 激光輸出端口 | FC | FC |
| 探頭焦距 | 7.5毫米 | 7.5毫米 |
| 探測器 | 濱松 S11639 | 濱松 S11510 |
| 2048線陣CMOS | 面陣背照式 CCD | |
| 信噪比 | 600:1 全范圍 | 800:1 全范圍 |
| 信號輸入端口 | SMA905 | SMA905 |
| 積分時間 | 0.5毫秒-10秒 | 0.5毫秒-10秒 |
| 電源適配器 | 100-240伏交流50/60赫茲 | 100-240伏交流50/60赫茲 |
| 濕度 | 5%-80% | 5%-80% |
| 工作溫度 | 0℃-45℃(建議25℃) | 0℃-45℃(建議25℃) |
| 信號輸出 | USB2.0,12Mbps | USB2.0,12Mbps |
測試數據





比色皿支架(可選)
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關注公眾號
返回頂部點
擊
隱
藏