歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
相關文章 / ARTICLE
2025-03-10
2025-09-09
2025-06-10
2024-12-09
2025-04-18

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 光學參數 | ||||||
| 中心波長(納米) | 第532章 | 第785章 | 808 | 第830章 | 第976章 | 1064 |
| 輸出功率(毫瓦) | 100 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 波長寬容(納米) | ±0.5 | |||||
| 行寬(納米) | <0.08 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 |
| 波長穩定 | ±0.005nm@4H | |||||
| 力量穩定 | ±2.0%@4H | |||||
| 側面模式抑制素比率 | 35-45分貝 | |||||
| 所有型號的系統參數 | |
| 功率調整范圍 | 0~100% |
| 預熱時間 | 15分鐘 |
| 調制輸入 | 模擬信號0~5V |
| 控制接口 | USB,BNC |
| 光纖接口 | SMA905,FC/PC |
| 適配光纖 | 105μm,0.22數值孔徑 |
| 電源輸入 | 100-240VAC,50/60Hz |
| 系統功耗 | <20W |
| 工作溫度 | 10~35℃ |
| 系統重量 | 1.2公斤 |
| 系統尺寸 | 150×102×200毫米 |

785nm激光光譜

Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關注公眾號
返回頂部點
擊
隱
藏