歡迎來到憶璽智能科技(杭州)有限公司!
18067966086
相關文章 / ARTICLE
2025-08-11
2024-06-18
2024-04-08
2024-01-31
2025-01-13

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | XOP-1103 |
| 結構 | 1進1出 |
| 波長 | 400-2200nm |
| 纖維芯層 | 石英 |
| 視皮層 | 摻氟石英 |
| 涂層 | 丙烯酸纖維 |
| 外護套 | Tefzel® 等 |
| 核心直徑 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 微米 |
| 長度 | 5 / 50 / 100 / 150 / 200 厘米等 |
| 不適用 | 0.22±0.02 |
| 傳播 | 單核85%(632.8nm) |
| 效率 | 多核 65% (632.8nm) |
| 輸出形狀 | 圓形/方形/直線/自定義形狀 |
| 連接器 | SMA905/SMA906/FC/ST等 |
| 彎曲半徑 | 150D(短時)、300D(長時間),“D”為芯徑 |
| 工作溫度 | –40℃ ~ +100℃ |

光纖衰減系數

| 模型 | 芯直徑(微米) | 長度(厘米) |
| XOP-1103-0205 | 200 | 50 |
| XOP-1103-0210 | 200 | 100 |
| XOP-1103-0215 | 200 | 150 |
| XOP-1103-0220 | 200 | 200 |
| XOP-1103-0405 | 400 | 50 |
| XOP-1103-0410 | 400 | 100 |
| XOP-1103-0415 | 400 | 150 |
| XOP-1103-0420 | 400 | 200 |
| XOP-1103-0605 | 600 | 50 |
| XOP-1103-0610 | 600 | 100 |
| XOP-1103-0615 | 600 | 150 |
| XOP-1103-0620 | 600 | 200 |
| XOP-1103-0805 | 800 | 50 |
| XOP-1103-0810 | 800 | 100 |
| XOP-1103-0815 | 800 | 150 |
| XOP-1103-0820 | 800 | 200 |
| XOP-1103-1005 | 1000 | 50 |
| XOP-1103-1010 | 1000 | 100 |
| XOP-1103-1015 | 1000 | 150 |
| XOP-1103-1020 | 1000 | 200 |
Copyright © 2025憶璽智能科技(杭州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2022027679號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
18067966086

關注公眾號
返回頂部點
擊
隱
藏